Condiciones actuales. IES Infanta Elena. 492 m
IES Infanta Elena. Jumilla (Murcia).
19.0 °C
Mayormente despejado
Sensación térmica: 16.9 °C
Máxima | Mínima |
22.0 °C | 16.2 °C |
NW
305°
Viento | Racha | |
7 | 13 | |
km/h |
Presión Atm. | |
Pto. de rocío | 7.3 °C |
Humedad | 47% |
Lluvia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
visibility | 9.65606 km |
Altitud de las nubes | 1952 metros |
Indice UV | 3.6 |
Radiación | 428 W/m² |
Pronóstico de 7 días
Registros meteorológicos. Ver todos los registros aquí.
Máxima: | 22.0 °C | Mínima: | 16.2 °C |
Viento medio: | 13 km/h | Ráfaga máxima: | 48 km/h |
Lluvia hoy: | 0.0 mm | Intensidad máxima: | 0.0 mm/hr |
Máxima: | 31.3 °C | Mínima: | 11.5 °C |
Viento medio: | 6 km/h | Ráfaga máxima: | 59 km/h |
Lluvia total: | 3.1 mm | Intensidad máxima: | 7.8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más aquí