Condiciones actuales. IES Infanta Elena. 492 m
IES Infanta Elena. Jumilla (Murcia).

22.6 °C
Mayormente despejado
Sensación térmica: 20.5 °C
Máxima | Mínima |
23.4 °C | 11.0 °C |
SSW
208°
Viento | Racha | |
9 | 17 | |
km/h |
Presión Atm. | |
Pto. de rocío | 8.6 °C |
Humedad | 41% |
Lluvia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
visibility | 9.99403 km |
Altitud de las nubes | 2234 metros |
Indice UV | 4.0 |
Radiación | 505 W/m² |
Pronóstico de 7 días
Registros meteorológicos. Ver todos los registros aquí.
Máxima: | 23.4 °C | Mínima: | 11.0 °C |
Viento medio: | 3 km/h | Ráfaga máxima: | 18 km/h |
Lluvia hoy: | 0.0 mm | Intensidad máxima: | 0.0 mm/hr |
Máxima: | 31.8 °C | Mínima: | 11.0 °C |
Viento medio: | 5 km/h | Ráfaga máxima: | 55 km/h |
Lluvia total: | 22.6 mm | Intensidad máxima: | 9.6 mm/hr |
Hoy Ver más aquí